SS-DM雙色地膜系列吹塑機組特點及用途:
SS-DM雙色地膜系列吹塑機組是引進日本技術,結合我國國情研制開發的,主要用以生產黑白(或銀白)雙色塑料地膜和農用薄膜,很好地解決了各地機組存在的制品易混料、厚落不勻、結合部易撕裂等難題。模頭經部分改動后,亦可進行雙層薄膜的生產。
該產品經多次改進設計合理,結構緊湊,操作方便,主電機改為變頻調速機組重新配置后,效率增加且能耗降低,整機性能更趨合理。
技術參數 | ||||||||||||||||
項目 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 主電機 | 功率 | 擠出量 | 機頭直徑 | 風環直徑 | 牽引輥規格 | 牽引速度 | 卷輥規格 | 卷取速度 | 制品厚度 | 機筒加熱功率 | 連接體加熱功率 | 機頭加熱功率 | |
型號 | ||||||||||||||||
SS-DM1100 | SJ35/30 | Φ35 | 30:1 | Converter motor | 7.5 | ≤30 | Φ250 | Φ1,000 | Φ160×1,100 | 12~120 | Φ100×1,100 | 12~120 | 0.006~0.01 | 6 | 1.2 | 8 |
SJ45/30 | Φ45 | 11 | ≤50 | 9 | ||||||||||||
SS-DM1300 | SJ35/30 | Φ35 | 30:1 | 7.5 | ≤30 | Φ250 | Φ1,000 | Φ160×1,300 | 12~120 | Φ100×1,300 | 12~120 | 0.006~0.01 | 6 | 1.2 | 9 | |
SJ45/30 | Φ45 | 11 | ≤50 | 9 | ||||||||||||
SS-DM1400 | SJ35/30 | Φ35 | 30:1 | 7.5 | ≤30 | Φ300 | Φ1,000 | Φ160×1,400 | 12~120 | Φ100×1,400 | 12~120 | 0.006~0.01 | 6 | 1.25 | 9.5 | |
SJ50/30 | Φ50 | 15 | ≤60 | 10 | ||||||||||||
SS-DM1600 | SJ45/30 | Φ45 | 30:1 | 11 | ≤50 | Φ350 | Φ1,000 | Φ160×1,600 | 12~120 | Φ100×1,600 | 12~120 | 0.006~0.01 | 9 | 2 | 9.8 | |
SS-DM1600 | SJ45/30 | Φ45 | 30:1 | 11 | ≤50 | Φ350 | Φ1,000 | Φ160×1,600 | 12~120 | Φ100×1,600 | 12~120 | 0.006~0.01 | 9 | 2 | 9.8 | |
SJ55/30 | Φ55 | 22 | ≤90 | 12 | ||||||||||||
SS-DM1800 | SJ45/30 | Φ45 | 30:1 | 11 | ≤50 | Φ350 | Φ1,000 | Φ160×1,800 | 12~120 | Φ100×1,800 | 12~120 | 0.006~0.01 | 9 | 2 | 9.8 | |
SJ55/30 | Φ55 | 22 | ≤90 | 12 |
雙色地膜制品的使用效果圖: